Толщина стекла | 8 |
---|---|
Форма | Квадратный |
Цвет стекла | Прозрачное |
Условный размер | 800×800, 900×900, 1000×1000, 1100×1100, 1200×1200, 1300×1300 |
Размеры с диапазоном регулировок | (767-790)x(767-790), (967-990)x(967-990), (867-890)x(867-890), (1267-1290)x(1267-1290), (1167-1190)x(1167-1190), (1067-1090)x(1067-1090) |
Ширина (Х) | 470, 512, 370, 441, 550, 520 |
Ширина (F) | 350, 400, 300, 850, 750, 650 |
Цвет профиля | Хром |
Высота общая | 1950 |
Двойные регулируемые ролики | да |
Класс защиты герметичности | 1 класс герметичности |
Конструкция дверей | Раздвижные |
Магнитный уплотнитель двери | да |
Покрытие стекла анти капля | Easy Clean |
Регулируемый профиль | да |
Универсальная установка | да |
Коробок в упаковке | 2 |
Ресурс эксплуатации | 15 лет |
Серия | Hotel |
Страна производитель | Германия/Китай, Германия |
Гарантия | 1 год |
Предыдущий продукт
Вернемся к продуктам
Душевой уголок RGW SA-81
490 730 ₸ – 501 570 ₸
Следующий продукт
Душевой уголок RGW HO-51
324 380 ₸ – 426 468 ₸
Душевой уголок RGW HO-31/RGW HO-311 (HO-31 + Z-41)
От: 341 341 ₸
От: 341 341 ₸
Поделиться
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Душевой уголок RGW HO-31/RGW HO-311 (HO-31 + Z-41)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.