Толщина стекла | 5 |
---|---|
Форма | Прямоугольный |
Цвет стекла | Прозрачное |
Условный размер | 1200×700, 1200×800, 1200×900, 1200×1000, 1300×700, 1300×800, 1300×900, 1300×1000, 1400×700, 1400×800, 1400×900, 1400×1000, 1500×1000, 1600×700, 1600×800, 1600×900, 1600×1000, 1700×700, 1700×800, 1700×900, 1700×1000, 1800×700, 1800×800, 1800×900, 1800×1000 |
Размеры с диапазоном регулировок | (1160-1210)х(665-690), (1760-1810)х(965-990), (1160-1210)х(965-990), (1660-1710)х(665-690), (1260-1310)х(765-790), (1660-1710)х(865-890), (1260-1310)х(965-990), (1760-1810)х(665-690), (1760-1810)х(865-890), (1160-1210)х(865-890), (1460-1510)х(965-990), (1260-1310)х(665-690), (1660-1710)х(765-790), (1260-1310)х(865-890), (1660-1710)х(965-990), (1160-1210)х(765-790), (1760-1810)х(765-790) |
Ширина (Х) | 455, 755, 705, 515, 605 |
Ширина (F) | 250, 400, 375, 275, 325 |
Цвет профиля | Хром |
Высота общая | 1850 |
Двойные регулируемые ролики | да |
Добавочный профиль | да |
Класс защиты герметичности | 1 класс герметичности |
Конструкция дверей | Раздвижные |
Магнитный уплотнитель двери | да |
Покрытие стекла анти капля | Easy Clean |
Регулируемый профиль | да |
Универсальная установка | да |
Коробок в упаковке | 2 |
Ресурс эксплуатации | 15 лет |
Серия | Classic |
Страна производитель | Германия/Китай, Германия |
Гарантия | 1 год |
Предыдущий продукт
Вернемся к продуктам
Душевой уголок RGW PA-91
273 160 ₸ – 310 420 ₸
Следующий продукт
Душевой уголок RGW SA-41
490 410 ₸ – 519 960 ₸
Душевой уголок RGW CL-43 (CL-10 + Z-12)
От: 276 590 ₸
От: 276 590 ₸
Артикул: Н/Д
Категория: Душевые углы
Поделиться
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Душевой уголок RGW CL-43 (CL-10 + Z-12)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.